Wein-Auszeichnungen

Estate

Assyrtiko - Lagorthi

Mundus Vini Summer Tasting 2023 | Vintage 2019

Berliner Wine Trophy 2022 | Vintage 2019

Mundus Vini 2020 | Vintage 2018

Mundus Vini 2022 | Vintage 2019

Mundus Vini 2022 | Vintage 2019

Mavrodaphne - Mavro Kalavrytino

Berliner Wine Trophy 2013 | Vintage 2008

Berliner Wine Trophy 2015 | Vintage 2010

Berliner Wine Trophy 2016 | Vintage 2011

Berliner Wine Trophy 2022 | Vintage 2014

Berliner Wine Trophy 2022 | Vintage 2015

Decanter 2017 | Vintage 2012

Mundus Vini 2014 | Vintage 2009

Mundus Vini 2015 | Vintage 2010

Mundus Vini 2016 | Vintage 2011

Mundus Vini 2017 | Vintage 2012

Mundus Vini 2018 | Vintage 2013

Mundus Vini 2021 | Vintage 2014

Mundus Vini 2022 | Vintage 2019

Decanter 2015 | Vintage 2009

Decanter 2018 | Vintage 2013

Decanter 2019 | Vintage 2013

Decanter 2023 | Vintage 2015

Weinwinrtschaft 2012 | Vintage 2007

Mundus Vini 2014 | Vintage 2009

Mundus Vini 2018 | Vintage 2014

91+ points | Vintage 2013

Syrah

Berliner Wine Trophy 2015 | Vintage 2008

Berliner Wine Trophy 2018 | Vintage 2011

Mundus Vini 2017 | Vintage 2010

Mundus Vini 2019 | Vintage 2012

Mundus Vini 2018 | Vintage 2011

Mundus Vini 2022 | Vintage 2014

Mundus Vini 2022 | Vintage 2019

91+ points | Vintage 2011

Cabernet Sauvignon

Berliner Wine Trophy 2015 | Vintage 2008

Berliner Wine Trophy 2016 | Vintage 2009

Berliner Wine Trophy 2018 | Vintage 2012

Berliner Wine Trophy 2022 | Vintage 2013

Berliner Wine Trophy 2023 | Vintage 2014

Mundus Vini 2016 | Vintage 2009

Mundus Vini 2017 | Vintage 2010

Mundus Vini 2018 | Vintage 2011

Mundus Vini 2014 | Vintage 2008

Mundus Vini 2022 | Vintage 2013

Mundus Vini 2022 | Vintage 2019

Decanter 2018 | Vintage 2012

Decanter 2018 | Vintage 2013

2017 | Vintage 2009

92 points | Vintage 2013

91 points | Vintage 2009

Cuvee III

Cuvee III White

Berliner Wine Trophy 2016 | Vintage 2014

Berliner Wine Trophy 2019 | Vintage 2018

Berliner Wine Trophy 2020 | Vintage 2019

Berliner Wine Trophy 2023 | Vintage 2021

Mundus Vini 2018 | Vintage 2017

Mundus Vini 2019 | Vintage 2018

Decanter 2023 | Vintage 2021

88 points | Vintage 2017

Cuvee III Red

Berliner Wine Trophy 2022 | Vintage 2019

Mundus Vini 2016 | Vintage 2014

Berliner Wine Trophy 2018 | Vintage 2017

Varietals

Pinot Noir

Berliner Wine Trophy 2022 | Vintage 2020

Mundus Vini | 2023 | Vintage 2020

Assyrtiko

Mundus Vini 2022 | Vintage 2021

Malagousia

Berliner Wine Trophy 2016 | Vintage 2015

Berliner Wine Trophy 2021 | Vintage 2020

Frankfurt International Trophy 2022 | Vintage 2021

Mundus Vini 2023 | Vintage 2022

Decanter 2018 | Vintage 2016

Muskat

Berliner Wine Trophy 2015 | Vintage 2014

Berliner Wine Trophy 2018 | Vintage 2017

Mundus Vini 2019 | Vintage 2018

Mundus Vini 2015 | Vintage 2014

Mundus Vini 2018 | Vintage 2017

Frankfurt International Trophy 2022 | Vintage 2021

Decanter 2017 | Vintage 2016

Mega Spileo Sauvignon Blanc

Berliner Wine Trophy 2022 | Vintage 2022

Mavro Kalavrytino Merlot

Mundus Vini 2016 | Vintage 2014

Berliner Wine Trophy 2016 | Vintage 2014

Mundus Vini 2019 | Vintage 2018

Rosé

Mega Spileo Rosé

Berliner Wine Trophy 2022 | Vintage 2022

Limited

Μέγα Σπήλαιο Orange Wine

Roditis/Malvasia | Εσοδεία 2016